ガンドリルマシン
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NCガンドリルマシン | ミロク機械(株) | MEG-1000NC | 1 |
NCガンドリルマシン | ミロク機械(株) | MEG-800NC | 2 |
立型マシニングセンター
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
立型マシニングセンター | OKK(株) | VC8-1060 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK(株) | VC8-860 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK(株) | VC8-660 | 2 |
立型マシニングセンター | OKK(株) | VC8-560 | 2 |
立型マシニングセンター | OKK(株) | VM-600 | 1 |
立型マシニングセンター | OKK(株) | VP-400 | 2 |
両頭フライス
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
NC両頭フライス | 浜井産業 | 4DS-A | 2 |
NC両頭フライス | 浜井産業 | 2DS-A-NC | 1 |
NC両頭フライス | 和田機械 | WHS-480NCR | 1 |
NC両頭フライス | 和田機械 | WHS-400NCR | 1 |
NC両頭フライス | 和田機械 | WHS-150NCR | 1 |
NC両頭フライス | 和田機械 | WH530A | 1 |
NC両頭フライス(APC付) | 中央精機 | DAI700Ⅱ | 1 |
フライス盤(立型・門型・横型)
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
立型フライス盤 | OKK | MH5VJ | 2 |
立型フライス盤 | OKK | MH4V | 1 |
立型フライス盤 | OKK | MH3V | 1 |
立型フライス盤 | OKK | MH3VII | 2 |
立型フライス盤 | OKK | MH2V | 2 |
NC立型フライス盤 | OKK | らくらくミル3V | 1 |
NC立型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JKS600 | 1 |
NC立型フライス盤 (ターンテーブル式) |
ニイガタマシンテクノ | JK400Ⅱ | 1 |
門型NCフライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK1000 | 1 |
門型NCフライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK650 | 1 |
横型フライス盤 | OKK | MH-3PII | 1 |
横型NCフライス(APC付) | ニイガタマシンテクノ | SKY2000 | 1 |
研削盤
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
門型NC平面研削盤 | 住友重機 ファインテック | KSL-F820 | 1 |
NCロータリー研削盤 | 住友重機 ファインテック | SVR130 | 1 |
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG138DX | 2 |
NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG126EXNC | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG126DX | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG64SA1 | 2 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG64GX | 2 |
平面研削盤 | アマダマシンツール | SE64 | 2 |
平面研削盤 | アマダマシンツール | SE52 | 1 |
ロータリー平面研削盤 | アマダマシンツール | SSR-5 | 1 |
ラジアルボール盤
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | 愛知大隈鉄工所 | DRA-J1600 | 2 |
ラジアルボール盤 | 愛知大隈鉄工所 | DRA-J1250 | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1600 | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1500 | 1 |
横型ボール盤 | 三和ロボティクス | SR5000XYL-10QC | 1 |
鋸(のこぎり)盤
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
切断機 | アマダマシンツール | PCSAW530AX | 2 |
切断機 | アマダマシンツール | PCSAW530 | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | PCSAW430 | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | H1080 | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | H650 | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | H550E | 3 |
切断機 | アマダマシンツール | VM420 | 4 |
切断機 | アマダマシンツール | H400 | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | H350-SA | 1 |
切断機 | アマダマシンツール | H250-H | 1 |
その他
機械種類 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用フライス | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | 1 |
汎用フライス | 牧野フライス製作所 | KVJP-55 | 1 |
梱包機 | 大成テクノ | SPA-222-SR | 2 |
天井走行クレーン | 菱井工業 | 1ton-2.8ton | 27 |
ジブクレーン | スーパーツール | 1ton-2.8ton | 2 |
旋盤六尺 | ヤマザキ鉄工 | MZK-A | 1 |
CAD CAMシステム | C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 3 |
CAD CAMシステム | ヨシカワメイプル | SolidMillFX | 1 |
CAD CAMシステム | ヨシカワメイプル | MAPLE SYSTEM | 1 |
CAD CAMシステム | ソリッドワークス・ジャパン | SolidWorks | 1 |
CAD CAMシステム | 倉敷機械 | MYPAC | 1 |
簡易3次元測定器 | キーエンス | XM-5000 | 1 |
測定・検査器具一式 | - | - | - |
加工範囲データ(PDF)
加工範囲は目安となります。詳しくはTELまたはメールにてお問い合わせください。